Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 05/06/2019

Tab 7.1.1.125 - Número de eleitores inscritos, por faixa etária - 45 a 59 anos. Ref-outubro. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2010 a 2018

Código IBGE Municipio Número de eleitores inscritos - 45 a 59 anos. Ref-outubro (Número) : 2010 Número de eleitores inscritos - 45 a 59 anos. Ref-outubro (Número) : 2011 Número de eleitores inscritos - 45 a 59 anos. Ref-outubro (Número) : 2012 Número de eleitores inscritos - 45 a 59 anos. Ref-outubro (Número) : 2013 Número de eleitores inscritos - 45 a 59 anos. Ref-outubro (Número) : 2014 Número de eleitores inscritos - 45 a 59 anos. Ref-outubro (Número) : 2015 Número de eleitores inscritos - 45 a 59 anos. Ref-outubro (Número) : 2016 Número de eleitores inscritos - 45 a 59 anos. Ref-outubro (Número) : 2017 Número de eleitores inscritos - 45 a 59 anos. Ref-outubro (Número) : 2018
33 Estado RJ 2.958.145 2.985.088 3.039.779 3.068.145 3.077.923 3.096.534 3.138.539 3.123.438 3.125.724
                     
330010 Angra dos Reis 27.794 28.411 29.185 29.815 30.677 31.057 31.930 32.150 32.348
330015 Aperibé 2.009 2.077 2.232 2.234 2.272 2.285 2.290 2.276 2.272
330020 Araruama 20.533 21.071 21.927 22.382 22.890 23.124 23.552 23.715 24.304
330022 Areal 2.165 2.208 2.271 2.277 2.318 2.373 2.443 2.434 2.413
330023 Armação dos Búzios 4.933 5.253 5.676 5.897 6.202 6.400 6.903 7.009 7.573
330025 Arraial do Cabo 6.419 6.652 7.211 7.333 7.500 7.530 6.903 7.979 8.101
330030 Barra do Piraí 18.743 18.869 19.134 19.051 19.099 18.814 18.922 18.642 18.619
330040 Barra Mansa 34.115 34.560 34.963 35.297 35.624 35.480 35.649 35.551 35.402
330045 Belford Roxo 71.030 72.101 74.244 75.033 76.496 77.227 79.016 79.589 80.599
330050 Bom Jardim 5.175 5.244 5.320 5.364 5.411 5.537 5.636 5.724 5.724
330060 Bom Jesus do Itabapoana 6.998 7.015 7.083 7.235 7.351 7.380 7.487 7.571 7.571
330070 Cabo Frio 32.537 33.566 34.435 35.535 36.653 37.358 38.210 39.641 39.641
330080 Cachoeiras de Macacu 10.061 10.270 10.704 10.912 11.205 11.236 11.513 11.737 11.737
330090 Cambuci 2.890 2.925 3.014 3.016 3.002 3.058 3.187 3.227 3.227
330100 Campos dos Goytacazes 82.054 83.197 85.136 86.954 88.492 88.844 89.940 90.042 90.042
330110 Cantagalo 3.973 4.059 4.193 4.255 4.324 4.366 4.368 4.328 4.328
330093 Carapebus 2.380 2.456 2.733 2.825 2.870 2.908 3.101 3.142 3.142
330115 Cardoso Moreira 2.586 2.594 2.650 2.660 2.673 2.668 2.790 2.813 2.813
330120 Carmo 3.288 3.424 3.519 3.554 3.586 3.620 3.653 3.704 3.704
330130 Casimiro de Abreu 6.095 6.333 6.999 7.156 7.276 7.474 7.933 8.084 8.084
330095 Comendador Levy Gasparian 1.632 1.697 1.794 1.832 1.875 1.897 1.980 2.022 2.022
330140 Conceição de Macabu 3.969 4.105 4.245 4.289 4.392 4.436 4.509 4.519 4.519
330150 Cordeiro 3.852 3.917 4.006 4.074 4.117 4.121 4.189 4.250 4.250
330160 Duas Barras 2.072 2.101 2.201 2.227 2.294 2.363 2.465 2.517 2.517
330170 Duque de Caxias 145.236 147.915 151.046 152.654 155.456 155.822 157.981 159.491 159.491
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 2.434 2.479 2.604 2.635 2.690 2.739 2.851 2.838 2.838
330185 Guapimirim 7.938 8.171 8.618 8.791 9.011 9.068 9.534 9.924 9.924
330187 Iguaba Grande 4.707 4.890 5.371 5.367 5.457 5.462 5.645 5.880 5.880
330190 Itaboraí 35.859 36.889 38.286 39.306 40.493 41.039 42.262 43.465 43.465
330200 Itaguaí 19.380 19.791 20.477 20.915 21.439 21.621 22.123 22.607 22.607
330205 Italva 2.757 2.787 2.914 2.904 2.926 2.907 2.927 2.894 2.894
330210 Itaocara 4.805 4.828 4.896 4.960 4.995 5.059 5.128 5.181 5.181
330220 Itaperuna 18.735 18.838 19.065 19.069 19.260 19.200 19.669 19.641 19.641
330225 Itatiaia 5.264 5.346 5.572 5.635 5.724 5.828 6.232 6.431 6.431
330227 Japeri 14.125 14.594 15.218 15.574 16.095 16.439 17.106 17.567 17.567
330230 Laje do Muriaé 1.728 1.742 1.790 1.799 1.803 1.851 1.887 1.910 1.910
330240 Macaé 32.060 33.076 34.561 35.450 16.095 37.007 37.883 38.842 38.842
330245 Macuco 1.278 1.328 1.418 1.470 1.503 1.549 1.646 1.698 1.698
330250 Magé 38.341 39.064 40.259 40.968 41.874 42.318 43.284 44.656 44.656
330260 Mangaratiba 7.147 7.550 8.132 8.389 8.632 8.732 9.475 9.723 9.723
330270 Maricá 20.957 21.402 22.746 23.588 24.828 25.677 26.884 28.761 28.761
330280 Mendes 4.039 4.091 4.164 4.171 4.184 4.163 4.284 4.204 4.204
330285 Mesquita 32.542 32.914 33.514 33.539 33.973 34.018 34.725 34.618 34.618
330290 Miguel Pereira 5.515 5.575 5.761 5.835 5.858 5.822 5.971 6.018 6.018
330300 Miracema 5.319 5.373 5.452 5.488 5.578 5.635 5.693 5.702 5.702
999999 Município ignorado nd nd nd nd nd nd nd nd nd
330310 Natividade 2.807 2.881 2.985 3.034 3.086 3.127 3.136 3.091 3.091
330320 Nilópolis 32.269 32.771 33.325 33.705 33.821 33.926 34.614 34.441 34.441
330330 Niterói 100.991 101.726 102.871 105.469 97.598 98.241 99.160 100.067 100.067
330340 Nova Friburgo 37.780 38.027 38.546 38.849 39.421 39.435 39.955 39.656 39.656
330350 Nova Iguaçu 130.647 132.776 136.198 137.635 140.563 141.443 144.121 146.435 146.435
330360 Paracambi 8.163 8.315 8.526 8.679 8.850 8.949 9.194 9.239 9.239
330370 Paraíba do Sul 8.293 8.404 8.573 8.735 8.840 8.822 8.953 8.955 8.955
330380 Paraty 5.767 5.997 6.327 6.458 6.687 6.761 7.202 7.522 7.522
330385 Paty do Alferes 5.122 5.244 5.442 5.537 5.660 5.810 5.929 6.006 6.006
330390 Petrópolis 60.824 61.364 62.452 62.859 63.647 63.314 64.049 64.040 64.040
330395 Pinheiral 4.132 4.178 4.340 4.298 4.285 4.339 4.463 4.363 4.363
330400 Piraí 4.952 5.076 5.276 5.362 5.460 5.587 5.711 5.817 5.817
330410 Porciúncula 3.278 3.352 3.425 3.416 3.484 3.509 3.529 3.488 3.488
330411 Porto Real 2.940 3.113 3.341 3.445 3.618 3.775 4.071 4.169 4.169
330412 Quatis 2.331 2.370 2.438 2.494 2.532 2.546 2.611 2.650 2.650
330414 Queimados 21.523 22.067 23.070 23.830 24.540 24.952 26.162 18.691 18.691
330415 Quissamã 3.522 3.761 4.033 4.201 4.267 4.364 4.533 4.562 4.562
330420 Resende 20.218 20.769 21.334 21.954 22.430 22.701 23.140 23.696 23.696
330430 Rio Bonito 10.527 10.665 10.878 11.006 11.204 11.290 11.468 11.634 11.634
330440 Rio Claro 3.448 3.538 3.668 3.702 3.745 3.823 3.891 3.915 3.915
330450 Rio das Flores 1.657 1.702 1.810 1.824 1.882 1.925 2.044 2.138 2.138
330452 Rio das Ostras 15.305 16.116 17.589 18.836 19.785 20.357 21.161 19.686 19.686
330455 Rio de Janeiro 1.218.486 1.215.888 1.224.216 1.227.444 1.233.146 1.221.878 1.228.633 1.208.697 1.208.697
330460 Santa Maria Madalena 2.035 2.036 2.076 2.097 2.141 2.154 2.243 2.196 2.196
330470 Santo Antônio de Pádua 7.864 7.973 8.153 8.220 8.368 8.396 8.517 8.562 8.562
330480 São Fidélis 7.325 7.353 7.522 7.586 7.713 7.798 7.875 7.836 7.836
330475 São Francisco de Itabapoana 8.259 8.349 8.534 8.578 8.702 8.845 9.040 9.132 9.132
330490 São Gonçalo 170.486 172.355 175.166 175.636 178.528 177.311 179.268 177.431 177.431
330500 São João da Barra 7.016 7.422 8.086 8.368 8.734 9.037 9.450 8.529 8.529
330510 São João de Meriti 89.854 90.949 92.538 92.998 93.831 93.635 94.334 94.154 94.154
330513 São José de Ubá 1.465 1.550 1.633 1.649 1.728 1.770 1.815 1.892 1.892
330515 São José do Vale do Rio Preto 3.638 3.694 3.771 3.867 3.970 4.046 4.137 4.302 4.302
330520 São Pedro da Aldeia 13.101 13.567 14.245 14.668 15.189 15.352 16.086 16.531 16.531
330530 São Sebastião do Alto 1.822 1.878 1.948 1.964 1.972 2.019 2.110 1.892 1.892
330540 Sapucaia 4.017 4.061 4.189 4.257 4.307 4.317 4.329 4.275 4.275
330550 Saquarema 14.657 14.839 15.661 15.852 16.116 16.190 16.627 16.868 16.868
330555 Seropédica 12.320 12.618 13.160 13.310 13.566 13.619 13.862 14.013 14.013
330560 Silva Jardim 3.621 3.708 3.899 4.026 4.120 4.204 4.484 4.644 4.644
330570 Sumidouro 3.200 3.253 3.305 3.348 3.441 3.459 3.519 3.605 3.605
330575 Tanguá 4.997 5.132 5.354 5.414 5.544 5.657 5.919 6.095 6.095
330580 Teresópolis 30.172 30.712 31.299 31.701 32.194 32.322 32.921 33.258 33.258
330590 Trajano de Moraes 2.067 2.134 2.254 2.250 2.286 2.336 2.397 2.215 2.215
330600 Três Rios 14.946 15.104 15.324 15.505 15.724 15.787 16.146 16.163 16.163
330610 Valença 14.820 14.950 15.032 15.036 15.112 15.019 15.103 14.763 14.763
330615 Varre-Sai 1.656 1.684 1.774 1.786 1.822 1.848 1.886 1.955 1.955
330620 Vassouras 7.148 7.254 7.427 7.471 7.528 7.530 7.692 7.631 7.631
330630 Volta Redonda 59.208 59.665 60.027 60.072 60.263 59.497 59.290 57.821 57.821

Notas


Fontes

Número de eleitores inscritos - 45 a 59 anos. Ref-outubro (Número) (Anual) -- Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE/RJ




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br